Редуктор 1ЦУ-250 - это цилиндрический одноступенчатый узкий горизонтальный редуктор общемашиностроительного применения. Его задача заключается в своевременном увеличении крутящего момента и уменьшении частоты вращения различных промышленных механизмов с учетом технологических требований.
Редуктор 1ЦУ-250 работает в следующих режимах:
- функционирование при постоянной и переменной нагрузке, в одном направлении и реверсивном режиме;
- вращение валов в любом направлении;
- работа непрерывно или с периодическими остановками;
- выходной вал рассчитан на частоту вращения не более 1800 об/мин;
- соответствует климатическим исполнениям У, Т и УХЛ по ГОСТ 15150-69;
- работает в атмосфере 1 и 2 типов с запыленностью воздуха не более 10 мг/м3.
Основные технические характеристики
Наименование технических характеристик | Типоразмер редуктора | ||||
1ЦУ-100 | 1ЦУ-160 | 1ЦУ-200 | 1ЦУ-250 | ||
Передаточные числа | 2; 2,5; 3; 15; 4; 5; 6,3 | ||||
Допускаемая радиальная консольная нагрузка, Н | на быстроходном валу | 630 | 1250 | 2800 | 4000 |
на тихоходном валу | 2240 | 4500 | 6300 | 9000 | |
Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Н.м | 315 | 1250 | 2500 | 5000 | |
КПД | 0,98 | ||||
Масса, кг | 17 | 78 | 135 | 250 |
Габаритные и присоединительные размеры
Типоразмер редуктора | Aw | A | A1 | B | B1 | H | H1 | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | d |
Редуктор 1ЦУ-100 | 100 | 224 | 95 | 140 | 132 | 224 | 112 | 22 | 315 | 256 | 85 | 132 | 136 | 155 | 15 |
Редуктор 1ЦУ-160 | 160 | 355 | 125 | 185 | 175 | 335 | 170 | 28 | 475 | 405 | 136 | 195 | 218 | 218 | 24 |
Редуктор 1ЦУ-200 | 200 | 437 | 165 | 212 | 200 | 425 | 212 | 36 | 670 | 580 | 165 | 236 | 230 | 265 | 24 |
Редуктор 1ЦУ-250 | 250 | 545 | 185 | 265 | 250 | 530 | 265 | 40 | 710 | 615 | 212 | 290 | 280 | 315 | 28 |
Присоедительные размеры выходных валов
Типоразмер редуктора | быстроходный вал | тихоходный вал | ||||||||||
d | d1 | l | l1 | b | t | d | d1 | l | l1 | b | t | |
Редуктор 1ЦУ-100 | 25 | М16х1,5 | 60 | 42 | 5 | 13,45 | 35 | М20х1,5 | 80 | 58 | 6 | 18,55 |
Редуктор 1ЦУ-160 | 45 | М30х2,0 | 110 | 82 | 12 | 23,45 | 55 | М36х3,0 | 110 | 82 | 14 | 28,95 |
Редуктор 1ЦУ-200 | 55 | М36х3,0 | 110 | 82 | 14 | 28,95 | 70 | М48х3,0 | 140 | 105 | 18 | 36,38 |
Редуктор 1ЦУ-250 | 70 | М48х3,0 | 140 | 105 | 18 | 36,38 | 90 | М64х4,0 | 170 | 130 | 22 | 46,75 |
Присоединительные размеры цилиндрических валов
Типоразмер редуктора | входной | выходной | ||||||
d4 | l4 | b2 | t2 | d5 | l5 | b3 | t3 | |
Редуктор 1ЦУ-100 | 22 | 42 | 6 | 24,5 | 30 | 58 | 6 | 32 |
Редуктор 1ЦУ-160 | 40 | 82 | 12 | 43 | 50 | 82 | 14 | 53,5 |
Редуктор 1ЦУ-200 | 50 | 82 | 14 | 53,5 | 65 | 105 | 18 | 71 |
Редуктор 1ЦУ-250 | 65 | 105 | 18 | 71 | 85 | 130 | 22 | 90 |